| Miniature/Incandescent Lamp Results |
| Image |
Part # |
Description |
 |
1003 | B6 SC BA15s 12.8V .94A 15CP |
 |
1003LL | B6 SC BA15S 12.8V .94A 15CP LONG LIFE |
 |
1004 | B6 DC BA15d 12.8V .94A 15CP |
 |
100A19/12V | ROUGH SERVICE BULB 12V 100W |
 |
1016 | S8 DC IND BAY15d 12.8/14V 1.34/ 0.59A 21/ 6CP |
 |
103 | T-3/4 4.5V 0.1W .02A G1.27 Bi Pin |
 |
1034 | S8 DC INDEX BAY15D 12.8/14V 1.8/ .59A 32/3CP |
 |
1034A | S8 DC INDEX BAY15d 12.8/14V 1.8/.59A 24/ 2.2CP AMBER |
 |
104 | B-6 D.C. BA15d 12.8V 1A 12CP |
 |
1044 | RP11 12.8/12.8V 2.73/1.83A DC Prefocus |
 |
1047 | RP11 SC BAY 26V 2.7A 105CP |
 |
105 | B-6 S.C. BA15s 12.8V 1A 12CP |
 |
1054 | RP11 DC PREF 32V .74A 32CP |
 |
1056 | RP11 DC BAY 32V 1.15A 50CP |
 |
1062 | RP11 DC BAY 40V .92A 50CP |
 |
1068 | S8 DC BAY 12.8/14V 1.8/5.1A 32/4CP |
 |
1073 | S8 SC BA15s 12.8V 1.80A 32CP |
 |
1074 | RP11 12.8/14V 2.73/0.51A DC Prefocus |
 |
1076 | S8 DC BA15d 12.8V 1.8A 32CP |
 |
1076IF | S8 DC BA15d 12.8V 1.8A 32CP FROSTED |
 |
1093 | S8 SC BAY 12.8V 1.19A 15CP |
 |
10C7/120V | C7 120V 10W E12 BASE |
 |
10C7DC-120V | C7 120V 10W DC BAY BASE |
 |
10ESB | T2 10V 0.04A SLIDE #5 |
 |
10G9 1/2/120V | G9 1/2 120V 10W CLEAR |
 |
10G9 1/2/TR/120V | G9 1/2 120V 10W RED |
 |
10S11N/120V | S11 120V 10W INTERM BASE |
 |
10S11N/130V | S11 130V 10W INTERM BASE |
 |
10S6/120V | S6 120V 10W E12 BASE |
 |
10S6/130V | S6 130V 10W E12 BASE |
 |
10S6/13/250V | S6 250V 10W E17 BASE |
 |
10S6/220V | S6 220V 10W E12 BASE |
 |
10S6/250V | S6 250V 10W E12 BASE |
 |
10S6DC/230V | S6 230V 10W DC BAY BASE |
 |
10S6DC/250V | S6 250V 10W DC BAY BASE |
 |
10T5 1/2/120V | T5 1/2 120V 10W E14 BASE |
 |
10T5 1/2/130V | T5 1/2 130V 10W E14 BASE |
 |
10T5 1/2/60V | T5 1/2 60V 10W E14 |
 |
10T5DC/140V | T5 140V 10W DC BAYONET |
 |
10T5E14/140V | T5 140V 10W E14 BASE |
 |
10T5E14/60V | T5 60V 10W E14 BASE |
 |
10T7C/130V | T7 130V 10W CLEAR |
 |
10T7C/220V | T7 220V 10W CLEAR |
 |
10T8/DC/24V | T8 24V 10W DC BAY |
 |
110 | S-8 D.C. BA15d 44V 0.17A 6CP |
 |
1112 | T-3 1/4 WEDGE (W2.1X9.5d) 12V 1.2W .1A 0.4CP |
 |
112 | TL-3 E10 Min SCREW 1.2V .22A |
 |
1124 | RP11 DC BAY 12.5/12.5V 1.92/1.A 32/32CP |
 |
1129 | S8 SC BAY 6.4V 2.63A 21CP |
 |
1130 | S8 DC BAY 6.4V 2.63A 21CP |
 |
1133 | RP11 SC BAY 6.2V 3.91A 32CP |
 |
1134 | RP11 DC BAY 6.2V 3.91A 32CP |
 |
1139 | RP11 SC BAY 12V 15CP |
 |
1139IF | RP11 SC BAY 12V 10CP FROSTED |
 |
1141 | S8 SC BA15s 12.8V 1.44A 21CP |
 |
1141A | S8 SC BA15s 12.8V 1.44A 16CP AMBER |
 |
1141IF | S8 SC BA15s 12V 1.44A 21CP FROSTED |
 |
1141LL | S8 SC BA15s 12.8V 1.44A 21CP LONG LIFE |
 |
1142 | S8 DC BA15d 12.8V 1.44A 21CP |
 |
1143 | RP11 SC BAY 12.5V 32CP |
 |
1143IF | RP11SC BAY 12.0V 32CP FROSTED |
 |
1143K | RP11 SB 12.5V 2.0A 32MSCP |
 |
1145 | RP11 SC BAY 22V .96A 27CP |
 |
1150 | RP11 DC BAY 44V .47A 21CP |
 |
1152 | S8 DC BAY 12.8V 1.34A 21CP |
 |
1154 | S8 DC INDEX BAY15d 6.3/ 7.0V 2.36/ .75A 21/3CP |
 |
1155 | G6 SC BAY 13.5V .59A 4CP |
 |
1156 | S8 SC BA15s 12.8V 2.10A 32CP |
 |
1156A | S8 SC BA15s 12.8V 2.10A 24CP AMBER |
 |
1156DC | S8 DC BA15d 12.8V 2.1A 32CP |
 |
1156IF | S8 SC BA15s 12.8V 2.1A 32CP FROSTED |
 |
1156LL | S8 SC BA15s 12.8V 2.1A 32CP LONG LIFE |
 |
1156NA | S8 SC BA15s 12.8V 2.10A 24CP NATURAL AMBER |
 |
1156NALL | S8 SC BA15s 12.8V 2.10A 24CP NATURAL AMBER LONG LIFE |
 |
1157 | S8 DC INDEX BAY15d 12.8/14.0V 2.1/ .59A 32/3CP |
 |
1157A | S8 DC IND 12.8/14.0V 32/3CP AMBER |
 |
1157LL | S8 DC IND BAY15d 12.8/14V 2.1/ .59A 32/3 CP LONG LIFE |
 |
1157NA | S8 DC IND BAY15d 12.8/14.0V 2.1/ .59A 24/2.2CP NATURAL AMBER |
 |
1157NALL | S8 DC IND BAY15d 12.8/14.0V 2.1/ .59A 24/2.2CP NATURAL AMBER LONG LIFE |
 |
1157W | 1157 CONNECT-A-LITE |
 |
1158 | S8 DC BAY 6.4/7.0V 2.63/.75A 21/3CP |
 |
1159 | S8 SC BAY 12.8V 1.6A 21CP |
 |
116 | G-4 1/2 E10 Min SCREW 2.65V 0.41A 0.8CP |
 |
116-I | G4-1/2 MS 2.65V 0.41A 0.8CP E10 |
 |
1176 | S8 DC BAY 12.8/14.0V 21/6CP |
 |
1178 | G6 DC BAY 13.5V .69A 4CP |
 |
1178A | G6 DC BAY 13.5V .69A 4CP AMBER |
 |
1183 | RP11 SC BAY 5.5V 6.25A 50CP |
 |
1184 | RP11 DC BAY 5.5V 6.25A 50CP |
 |
1195 | RP11 SC BAY 12.5V 3.0A 50CP |
 |
1196 | RP11 DC BAY 12.5V 3.0A 50CP |
 |
11S14/120V | S14 120V 11W E26 BASE |
 |
11S14/130V | S14 130V 11W E26 BASE |
 |
11S14B/120V | S14 120V 11W E26 Base Blue |
 |
11S14G/120V | S14 120V 11W E26 Base Green |
 |
11S14O/120V | S14 120V 11W E26 Base Orange |
 |
11S14R/120V | S14 120V 11W E26 Base Red |
 |
11S14Y/120V | S14 120V 11W E26 Base Yellow |
 |
1203 | S8 SC BAY 28.0V .71A 21CP |
 |
1204 | S8 DC BAY 28.0V .71A 21CP |
 |
12085 | PS19W PG20-1 12V 19W 1.58A |
 |
120MB | T2 1/2 M BAY 120.0V 25.0MA .36CP |
 |
120MB6 | T2 1/2 M BAY 120.0V .052A |
 |
120PSB | T2 120V .025A SLIDE #5 |
 |
1211X | T3 1/4 WEDEGE XENON 12V 11W |
 |
12181NA | PWY24W 12V 24W 2A WP3.3x14.5/4 NATURAL AMBER |
 |
12181SV | PWY24W 12V 24W 2A WP3.3x14.5/4 AMBER SILVER VISION |
 |
12182 | PW24W HTR 12V 24W |
 |
12184 | HPC16W PU20d-1 13.5V 16W 1.19A HiPerClick |
 |
12185 | HPC19W PU20D-3 13.5V 19W 1.41A HiPerClick |
 |
12188NA | PSY24W PG20-4 12V 24W 2A
Natural Amber |
 |
1224 | G6 DC BAY 32.0V .16A 3.8CP |
 |
1226 | G5 DC BA15d 32.0V .21A |
 |
12271NA | G-6/G16.4 13.5V 16W PU20d/2 NATURAL AMBER |
 |
12272NA | HiPer E18 13.5V 24W PU20d/6 NATURAL AMBER |
 |
12275 | G-6 E18 PSY19W 12V PG20/2 NATURAL AMBER |
 |
12277 | G-6 G16,4 P13W 12V PG18.5d-1 |
 |
12278 | PSX26W PG18,5d-3 12V 26W 2.17A |
 |
1228 | S8 DC BAY 32.0V .45A 15CP |
 |
1229 | S8 DC BAY 40.0V .38A 15CP |
 |
1238 | G16 1/2 DC BAY 32.0V 3.5A 225CP |
 |
1247 | G6 SC BAY 14.0V 0.43A 3CP |
 |
1250 | S8 SC BAY 4.0V .8A 2.5CP |
 |
1250X-1 | T3 1/4 WEDGE 13.5V 0.37A 4.4CP XENON |
 |
1250X-2 | T3 1/4 13.5V 0.37A 4CP XENON |
 |
1250XF-2 | T 3 1/4 13.5V .37A 4CP XENON FROST
|
 |
1251 | G6 SC BAY 28.0V .23A 3CP |
 |
1252 | G6 DC BAY 28.0V .23A 3CP |
 |
127 | T-3 1/4 WEDGE 2.57V .25A .45CP |
 |
12/8W/MB | T3 1/4 12V 8W MIN BAY BA9S |
 |
1293 | RP11 SC BAY 12.5V 3.0A 50CP |
 |
1295 | S8 SC BAY 12.5V 3.0A 50CP |
 |
1295NA | NATURAL AMBER S8 SC BAY 12.5V 3.0A |
 |
12C | T2 1/4 12.0V .17A SLIDE |
 |
12C1 | T2 1/4 12V .17A SLIDE #1 |
 |
12C2 | T2 24.0V .10A SLIDE #2 |
 |
12ESB | T2 12.0V .04A SLIDE #5 |
 |
12MB | T2 1/2 12.0V .17A BA9S |
 |
12PSB | T2 12.0V .17A SLIDE #5 |
 |
12T5 1/2/130V | T5 1/2 130V 12W E14 BASE |
 |
12T6-130V-E14 | T6 130V 12W E14 BASE |
 |
13 | G-3 1/2 E10 Min SCREW 3.7V .3A .98CP |
 |
1308 | B6 SC BAY 28.0V .56A 16CP |
 |
1309 | B6 SC BAY 28.0V .52A 15CP |
 |
130MB | T2 130.0V 0.25A .36CP MB |
 |
130V/MB | T-3 1/4 BA9s 130V 2.4W .018A .20CP
|
 |
131 | G-3 1/2 E10 Min SCREW 1.3V .1A .03CP |
 |
1315 | G5 SC BAY 2.5V 1.0A 1.75CP |
 |
1321 | RP11 SC PREF B 6.2V 4.13A 32CP |
 |
1327 | RP11 S.C.Prefocus P30 12.8V .2.08A 32CP |
 |
133 | G-3 1/2 E10 Min SCREW 6.3V .15A .32CP |
 |
134 | G-3 1/2 E10 Min SCREW 6.3V .25A .55CP |
 |
136 | G-4 1/2 E10 Min SCREW 1.25V .6A .2CP |
 |
1376 | S8 DC BAY 12.8/14V 1.6/.64A 21/6CP |
 |
1383 | R12 SC BAY 13.0V 1.5A FROSTED |
 |
1383/TF | R12 SC BAY 13.0V 1.5A SILICONE COATING FROSTED |
 |
1385 | R12 SC BAY 28.0V 20W FROSTED |
 |
14 | G-3 1/2 E10 Min SCREW 2.5V .3A .5CP |
 |
1408 | T3 1/4 M BAY 10.0V .13A .8CP |
 |
1416 | T4 1/2 12.8V .8A 8CP M BAY |
 |
1432 | T3 1/4 M SCREW 3.2V .16A .2CP |
 |
1434 | T5 SC BAY 3.7V 2.75A 11CP |
 |
1437 | T3 1/4 M BAY 24V .06A .9CP |
 |
1445 | G3 1/2 M BAY 14.0V .135A .7CP |
 |
1446 | G3 1/2 M SCREW 12.0V .2A 1.7CP |
 |
1447 | G3 1/2 M SCREW 18.0V .15A 1.5CP |
 |
1448 | G3 1/2 M SCREW 24.0V .035A |
 |
1449 | G3 1/2 M SCREW 14.0V .2A 2.0CP |
 |
1450 | G3 1/2 M BAY 24.0V .035A .23CP |
 |
1459 (LIMITED QTY) | S8 SC BAY 4.0V .8A 2.5CP |
 |
1460 | S8 DC PREF A 6.5V 2.75A 23CP |
 |
1460X | S8 DC PREF SIL 6.5V 2.75A 23CP |
 |
1468 | S8 DC PREF 6.0V 4.5A 30CP |
 |
147 | T-3 1/4 WEDGE 7.0V .43A 2.0CP |
 |
1471 | G6 CAND SCREW 12.0V .26A 2.3CP |
 |
1474 | T3 M SCREW 14V .17A 1.7CP |
 |
1476 | T3 M SCREW 18V .17A 2.2CP |
 |
1477 | T3 M SCREW 24.0V .17A 3.3CP |
 |
1480 | T-4 1/2 18V 2.2CP |
 |
1482 | G4 1/2 MS BASE 6V .45A 2.2CP |
 |
1487 | T3 1/4 M SCREW 14.0V .2A 1.4CP |
 |
1488 | T3 1/4 M BAY 14.0V .15A 1.5CP |
 |
1490 | T3 1/4 M BAY 3.2V.16A .2CP |
 |
1493 | S8 DC BAY 6.5V 2.75A 23CP |
 |
1495 | T4 1/2 M BAY 28.0V .3A 6CP |
 |
1495X | T4 1/2 M BAY 28.0V .3A 6CP |
 |
1501 | RP11 5.9V 6.36A S.C. Prefocus B |
 |
150P25/2SB-120V | P25 120V 150W Medium Base E26 Silver Bowl |
 |
152 | T-3 1/4 WEDGE 28.0V .065A .85CP |
 |
1533 | G3 1/2 M SCREW 2.7.0V .15A |
 |
155MB | T2 1/2 155.0V .025A BA9S |
 |
1561 | S11 SC PREF B 6.3V 4A 24CP |
 |
157 | G6 E10 MINI SCREW 5.8V 1.1A 8.1CP |
 |
158 | T-3 1/4 WEDGE T-3 1/4 (W2.1X9.5d) 14.0V .24A 2CP |
 |
1580X | S8 BA15S 28.0V 0.93A 32CP
|
 |
1584-I | S8 DC BAY 4.0V 2.0A 8.8CP |
 |
159 | T3 1/4 WEDGE 6.3V .15A .34CP |
 |
1591 | S8 SC BAY 28.0V .61A 15CP |
 |
1591IF | S8 SC BAY 28.0V .61A 15CP FROSTED |
 |
1594 | S8 DC BAY 6V 5A 30W |
 |
15A15/12V | ROUGH SERVICE BULB 12V 15W |
 |
15A15/O/130V | A15 130V 15W ORANGE |
 |
15A19/12V | ROUGH SERVICE BULB 12V 15W |
 |
15C7/120V | C7 120V 15W E12 |
 |
15S11/13-120V | S11-13 120V 15W E12 BASE |
 |
15S11/3DC-75V | S11 75V 0.2A DCBAY |
 |
15S6/130V | S6 130V 15W E12 BASE |
 |
15T4C-130V | T4 130V 15W E12 BASE |
 |
15T5 1/2/130V/E14 | T5 1/2 130V 15W E14 |
 |
15T6-130V | T6 130V 15W E12 BASE |
 |
15T6-145V | T6 145V 15W E12 BASE |
 |
15T7C/220V | T7 220V 15W E12 BASE |
 |
15T7C/TR-120V | T7 120V 15W E12 BASE RED |
 |
15T7DC-120V | T7 DC BAY 120V 15W |
 |
15T7DC-130V | T7 DC BAY 130V 15W |
 |
15T7N/120V | T7 120V 7W E17 |
 |
15T7N/130V | T7 130V 7W E17 |
 |
1606 | S-8 D.C. Index BAY15d 6.4V 2.69A 21CP |
 |
161 | T-3 1/4 WEDGE (W2.1X9.2d) 14V .19A 1CP |
 |
1612 | S-8 D.C. BA15d 5.4V 1.86A 10CP |
 |
1619 | S-8 S.C. BA15s 6.7V 1.9A 15CP |
 |
1630 | S-8 D.C. Prefocus (P15d) A 6.5V 2.75A 23CP |
 |
1631X | S-8 D.C. Prefocus (P15d) A 6.5V 2.75A 23CP SIL |
 |
1634 | S-8 D.C. Prefocus (P15d) A 20V 1.0A 24CP |
 |
1638 | S-8 D.C. BA15d 28V 1.02A 32CP |
 |
1651 | S-8 S.C. BA15s 5V .6A 3CP |
 |
1662 | S-8 D.C. Index BAY15d 28V 32/6CP |
 |
1665 | S8 SC BAY 28V .8A 21CP |
 |
1665-I | S8 SC BAY 28V .8A 21CP NICKEL BASE |
 |
1665IF | S8 SC BAY 28V .8A 21CP FROSTED |
 |
1666 | S-8 D.C. BA15d 28V 0.68/0.68A 21/21CP |
 |
168 | T-3 1/4 WEDGE (W2.1X9.2d) 14V .35A 3CP |
 |
1680 | S8 SC BA15s 6V 4.1A 32CP |
 |
1683 | S-8 S.C. BA15s 28V 1.02A 32CP |
 |
168A | T-3 1/4 WEDGE (W2.1X9.2d) 14V .35A AMBER |
 |
168E | T3 1/4 WEDGE 14V .35A 3CP with LEAD WIRE |
 |
168LL | T-3 1/4 WEDGE (W2.1X9.2d) 14V .35A 3CP LONG LIFE |
 |
1691 | S-8 S.C. BA15s 28V .61A 15CP |
 |
1691IF | S-8 S.C. BA15s 28V .61A 15CP FROSTED |
 |
1692 | S-8 D.C. BA15d 28V .61A 15CP |
 |
16CSB | T-2 Tel SLIDE #5 16V .17A |
 |
16ESB | T-2 1/4 Tel SLIDE #5 16V .04A |
 |
17 | T-1 3/4 WEDGE 28V .07A .65CP |
 |
1705 | T1 3/4 14V 0.08A .5CP |
 |
1723 | S11 SC 6.2V 4.5A 32CP |
 |
1724 | S11 DC 6.2V 4.5A 32CP |
 |
175 | T-3 1/4 WEDGE (W2.1X9.5d) 14V .58A 8.12W |
 |
1767 | T1 3/4 M SCREW 2.5V .2A .2CP |
 |
1767-1 | T1 3/4 M SCREW 2.5V .2A .2CP |
 |
1767-69L | T1 3/4 M SCREW 2.5V .2A .2CP LENS END |
 |
1768 | T1 3/4 MS 6V .2A .6CP |
 |
1769 | T1 3/4 MS 2.5V .2A .2CP |
 |
1783 | T1 3/4 WIRE TERM 2.5V .2A .22CP |
 |
18 | T-1 3/4 WEDGE 14V .04A .13CP |
 |
1810 | T3 1/4 M.BAY 6.3V .4A 1.4CP |
 |
1813 | T3 1/4 M BAY 14.4V .1A .86CP |
 |
1815 | T3 1/4 M BAY 14V .2A 1.4CP |
 |
1816 | T3 1/4 M BAY 13V .33A 3CP |
 |
1818 | T3 1/4 M BAY 24V .17A 3.3CP |
 |
1819 | T3 1/4 M BAY 28V .04A .34CP |
 |
182 | G-3 1/2 BA9s 14.4V .18A 1CP |
 |
1820 | T3 1/4 M BAY 28V .1A 1.6CP |
 |
1821 | T3 1/4 M SCREW 28V .17A 3.4CP |
 |
1822 | T3 1/4 M BAY 36V .1A 2CP |
 |
1823 | T3 1/4 M SCREW 48V .1A 3.2CP |
 |
1826 | T3 1/4 M BAY 18V .15A 2.7CP |
 |
1828 | T3 1/4 M BAY 37.5V .05A .65CP |
 |
1829 | T3 1/4 M BAY 28V .07A 1CP |
 |
1832 | T3 1/4 37.5V 0.65A (E10) |
 |
1835 | T3 1/4 M BAY 55V .05A 1.1CP |
 |
184 | T-3 1/4 WEDGE 14.4V .24A 1.0CP |
 |
1841 | T4 24V 4.08W 1.7CP |
 |
1843 | T3 1/4 M BAY 28V .022A .2CP |
 |
1847 | T3 1/4 M BAY 6.3V .15A .38CP |
 |
1850 | T3 1/4 M BAY 5V .09A .25CP |
 |
1864 | T3 1/4 M BAY 28V .17A 3CP |
 |
1866 | T3 1/4 M BAY 6.3V .25A .65CP |
 |
1873 | T3 1/4 SC M BAY 28V .2A 3CP |
 |
1876 | T5 SC BAY 3.5V 2.5A 6.5CP |
 |
1888 | T3 1/4 M BAY 7V .5A 2CP |
 |
1889 | T3 1/4 M BAY 14V .27A 2CP |
 |
1891 | T3 1/4 M BAY 14V .24A 2CP |
 |
1892 | T3 1/4 M BAY 14.4V .12A .75CP |
 |
1893 | T3 1/4 Min BA9s 14V .33A 2CP |
 |
1895 | G4 1/2 Min BA9s 14V .27A 2CP |
 |
1895A | G4 1/2 Min BA9s 14V .27A 2CP AMBER |
 |
1895B | G4 1/2 Min BA9s 14V .27A 2CP BLUE |
 |
1895G | G4 1/2 Min BA9s 14V .27A 2CP GREEN |
 |
1895P | G4 1/2 Min BA9s 14V .27A 2CP PURPLE |
 |
1895R | G4 1/2 Min BA9s 14V .27A 2CP RED |
 |
1898 | T3 1/4 M BAY 14V .24A 2CP |
 |
18ESB | T2 18V .04A SLIDE #5 |
 |
1906 | T3 1/4 M BAY 5V .07A .19CP |
 |
192 | T-3 1/4 WEDGE 13V .33A 3CP |
 |
193 | T-3 1/4 WEDGE 14V .33A 2CP |
 |
193E | T3 1/4 WEDGE 14V .33A |
 |
193E-2C | T3 1/4 WEDGE 14V .33A 2CP |
 |
194 | T-3 1/4 WEDGE (W2.1X9.2d) 14V .27A 2CP |
 |
1940 | T-7 14V SC BA15A 14V 3.5 |
 |
194A | T-3 1/4 WEDGE (W2.1X9.2d) 14V .27A 1.5CP PAINTED AMBER GLASS |
 |
194B | T-3 1/4 WEDGE (W2.1X9.5d) 14V .27A 2CP BLUE PAINTED GLASS |
 |
194G | T-3 1/4 WEDGE (W2.1X9.2d) 14V .27A GREEN PAINTED |
 |
194LL | T-3 1/4 WEDGE (W2.1X9.2d) 14V .27A 2CP LONG LIFE |
 |
194NA | T-3 1/4 WEDGE (W2.1X9.2d) 14V .27A NATURAL AMBER |
 |
194P | T-3 1/4 WEDGE (W2.1X9.2d) 14V .27A PURPLE PAINTED |
 |
194R | T-3 1/4 WEDGE (W2.1X9.2d)14V .27A RED PAINTED |
 |
194WS-K | T-3 1/4 WEDGE BASE SOCKET W/194 BULB 14V .27A 2CP |
 |
194Y | T-3 1/4 WEDGE (W2.1X9.2d) 14V .27A YELLOW PAINTED |
 |
198 | S-8 D.C. INDEX BAY15d 12/14V 2.25/.59A 32/3CP |
 |
199 | S-8 SC BAY 12.8V 2.25A 32CP |
 |
199-I | S8 12.8V 2.25A 32CP Nickel Base |
 |
200 | G-6 DC BAY 4V .85A C2R |
 |
2022 | T1 5V .21A .15CP WT MOL.64" |
 |
2031 | S8 12.8V 1.44A Wire Leads |
 |
2033 | T2 1/4, 13.5V, Plastic PC |
 |
2040 | T2 1/4 12V 8W .63A WEDGE HALOGEN MINIATURE |
 |
2057 | S8 DC INDEX BAY15d 12.8/14.0V 32/2CP |
 |
2057A | S8 DC INDEX BAY15d 12.8/14V 2.1/.48A 24/1.5CP AMBER |
 |
2057LL | S8 DC INDEX BAY15d 12.8/14V 2.1/.48A 32/2CP LONG LIFE |
 |
2057NA | S8 DC INDEX BAY15d 12.8/ 14V 2.1/ .48A 24/ 1.5CP NATURAL AMBER |
 |
2057NALL | S8 DC INDEX BAY15d 12.8/14V 2.1/ .48A 24/1.5CP NATURAL AMBER LONG LIFE |
 |
2058U | S-8, WIRE TERMINAL, C-6/C-6, TWISTED GROUND LEAD WIRES |
 |
2058U-EC | S-8 12.8/14V WIRE TERMINAL C-6/C-6 |
 |
209 | B-6 SC BA15s 6.5V 1.78A 15CP |
 |
20-99 | G16 1/2 SC BAY 12V 13W WHITE |
 |
20-99C | G16 1/2 SC BAY 12V 13W CLEAR |
 |
20S6/130V | S6 130V 20W E12 BASE |
 |
20S6/220V | S6 220V 20W E12 BASE |
 |
20T6 1/2DC/120V | T6 120V 20W DC BAY BASE |
 |
20T6 1/2N/120V | T6 120V 20W E17 BASE |
 |
20T7C/130V | T7 130V 20W E12 BASE |
 |
20T7C/220V | T7 220V 20W E12 BASE |
 |
210 | B6 DC BA15d 16.5V 1.78A 15CP |
 |
211 | T-4 3/4 FESTOON 12.8V .97A 12CP |
 |
211-2 | T3 D END CAP 12.8V .97A 12CP |
 |
212-2 | T3 D END CAP 13.5V .74A 6CP |
 |
214-2 | T3 END CAP 13.5V 0.52A 4CP |
 |
2144LL | S8 12.8V 2.1A Wire Leads |
 |
2162 | T1 3/4 14V 1.4W .1A .5CP |
 |
2162D | T1 3/4 WT 14V .1A .5CP |
 |
2182D | T1 3/4 WT 14V .08A .3CP |
 |
2187 | T1 3/4 28V .04A .30CP |
 |
219 | G3 1/2 M BAY 6.3V .25A .5CP |
 |
222 | TL-3 E10 Min SCREW 2.25V .25A |
 |
2232 | S8 SC BAY 28V .64A 18CP |
 |
2233 | S8 SC BAY 28V .766A 21CP |
 |
233 | G-3 1/2 E10 Min SCREW 2.33V .27A .4CP |
 |
2330 | RP11 D.C. Prefocus A 6.2/6.2V 4.13/4.13A |
 |
2357 | S8 DC INDEX BAY15d 12.8/14V 2.2/0.59A 40/3CP |
 |
2357A | S8 DC INDEX BAY15d 12.8V 30/2.2CP AMBER |
 |
2357LL | S8 DC INDEX BAY15d 12.8V 40/3CP LONG LIFE |
 |
2357NA | S8 DC INDEX BAY15d 12.8V 30/2.2CP NATURAL AMBER |
 |
2357NALL | S8 DC INDEX BAY15d 12.8V 30/2.2CP NATURAL AMBER LONG LIFE |
 |
238 | T-3 1/4 BA9s 6.3V .5A 2CP |
 |
238-I | T-3 1/4 BA9s 6.3V .5A 2CP NICKEL BASE |
 |
239 | T-3 1/4 BA9s 6.3V .36A .67CP |
 |
2396 | S8 SC BAYONET 12.8V 40CP |
 |
2397 | S8 DC INDEX 12V 40/2CP |
 |
24 | T-2 3/4 WEDGE 14V .24A 2CP |
 |
240V-C | T4 240V 3.5W E12 BASE |
 |
243 | TL-3 E10 Min SCREW 2.33V .27A |
 |
245 | G-3 1/2 E10 Min SCREW 2.46V .5A .9CP |
 |
2450X | T3 1/4 WEDGE 24V .208A 4.4CP XENON |
 |
2450XF | T-3 1/4 24V 0.208A 4.4CP XENON FROSTED |
 |
2475X | T3 1/4 WEDGE 24V .31A XENON |
 |
24A | T2 3/4 WEDGE 14V.27A 1.5CP Painted Amber |
 |
24CSB | T-2 24V .41W .017A 100EFC SLIDE #5 |
 |
24D1 | T-2 24V 2.40W .10A 2000EFC SLIDE #3 |
 |
24E | T-2 24V .035A 600EFC SLIDE #3
|
 |
24E1 | T-2 SLIDE #3 24V .035A |
 |
24E2 | T-2 TEL SLIDE #3 24V .035A |
 |
24ESB | T-2 1/4 24V .07A .145CP SLIDE #5 |
 |
24EX | T-2 24V .035A TEL SLIDE #3 |
 |
24MB | T2 1/2 24V .073A BA9S |
 |
24NA | T2 3/4 WEDGE 14V.27A 1.5CP Natural Amber |
 |
24PSB | T2 24V .07A .37CP SLIDE #5 |
 |
24X | T-2 24V .035A 350EFC TEL SLIDE #3 |
 |
250/220V-B15D | T5 250/220V 10/6W B15D |
 |
250/220V-E14 | T5 250/220V 10/6W-E14 |
 |
2504 | PSX24W 12V 24W 2A 40CP
fog Light |
 |
2530 | RP11 5.9/6.2V 6.53/4.23A DC PREF A |
 |
257 | G4 1/2 BA9s 14V 0.27A |
 |
259 | T3 1/4 WEDGE 6.3V .25A .65CP |
 |
259X | T3 1/4 WEDGE 6.3V .25A |
 |
25A19/12V | ROUGH SERVICE BULB 12V 25W |
 |
25G12/130V | G12 130V 25W 0.19A E12 CLEAR |
 |
25S11/4SC-10V | S11 SC BA15s 10V 2.5A 28.64CP |
 |
25T10/120V | T10 120V 25W Medium Screw |
 |
25T10/IF/120V | T10 120V 25W INTERNAL FROST MEDIUM SCREW |
 |
25T7DC/120V | T7 BA15d 120V 0.208A Miniature Lamp |
 |
25T7N 120V | T7 120V 25W E17 INTERMEDIATE SCREW |
 |
25T8-220V | T8 220V 25W E14S BASE (62MM) |
 |
25T8DC-120V | T8 DC BAY 120V 25W |
 |
25T8DC-130V | T8 DC BAY 130V 25W |
 |
25T8DC/24V | T8 24V 25W 1.04A DC INDEX BAY15d |
 |
25T8N-120V | T8 120V 25W E17 BASE |
 |
25T8N-130V | T8 130V 25W E17 BASE |
 |
261 | TL-1 1/2 2.5V .35A Lens End |
 |
265 | G-3 1/2 BA9s 28V .08A .75CP |
 |
269 | T-1 3/4 S.C. Midget Flanged 32V .04A |
 |
27 | G-4 1/2 E10 Min SCREW 4.9V .3A 1.4CP |
 |
270 | T-4 3/4 SV8.5s 12V 18W FESTOON |
 |
2721 | T-1 1/2 SUB-MINIATURE WEDGE 12V 1.2W 0.1A 0.48CP |
 |
2721MF | T1 1/2 W/SOCKET 12V 1.2W |
 |
2722 | T1 1/2 WEDGE 12V .17A 1CP W2X4.6D |
 |
2722MFX | T1 1/2 LAMP 12V 0.17A PC SOCKET |
 |
2723 (W2.3W) | T1 1/2 WEDGE 12V .17A 1.48CP |
 |
2741 | T1 1/2 wedge 24V 0.053A |
 |
2741MF | T1 1/2 W/SOCKET 24V 1.5W |
 |
2752MF | T1 1/2 W/SOCKET 12V 1.5W BEIGE |
 |
280 | T-3 1/4 WEDGE 10V .13A .85CP |
 |
2821LL | T-3 1/4 WEDGE (W2.1X9.5d) 12V 3W .25A 1.76CP LONG LIFE |
 |
